Technische Daten der Kläranlage Heidelsheim
Auslegungsgrößen
Kapazität der Kläranlage | 100.000 EW | |
Tageswassermenge (Qd) | 25.300 m3/d | |
Trockenwetterzufluss (Qt) | max. 415 l/s, entspricht | 1.500 m3/h |
Regenwetterzufluss (Qm) | max. 750 l/s, entspricht | 2.700 m3/h |
max. Zulauffracht CSB | (chemischer Sauerstoffbedarf) | 12.000 kg/d |
max. Zulauffracht TKN | (Stickstoff) | 1.291 kg/d |
max. Zulauffracht Pges | (Gesamt-Phosphor) | 193 kg/d |
Abwassertechnik
Zulaufhebewerk | Schneckenpumpe 1: Schneckenpumpe 2: Schneckenpumpe 3: | Q = 420 l/s Q = 420 l/s Q = 360 l/s |
Rechenanlage | Feinrechen, b = 1,80 m Rechengutwaschpresse | 6 mm |
belüfteter Sand- und Fettfang | Volumen Sandfang Aufenthaltszeit (Qd) Luftmenge Sandwaschanlage Oberfläche Fettfang | 361 m3 23 min 460 m3/h 85 m2 |
Zulaufmengenmessung | Venturigerinne | B = 120/70 cm |
Vorklärbecken | Volumen Aufenthaltszeit (Qt) | 1.244 m3 50 min |
Zwischenhebewerk 1 | Schneckenpumpe 1: Schneckenpumpe 2: | Q = 245/490 l/s Q = 245/490 l/s |
Zwischenhebewerk 2 | Schneckenpumpe 1: Schneckenpumpe 2: | Q = 175/390 l/s Q = 175/390 l/s |
Biologie 1 Dentrifikationsbecken N/DN-Becken Nitrifikationsbecken Gebläsestation | Volumen Volumen Volumen 3 Turboverdichter á 1 Gebläse á | 1.830 m3 2.410 m3 2.410 m3 700-2.800 m3/h 470-1.800 m3/h |
Biologie 2 Dentrifikationsbecken N/DN-Becken Nitrifikationsbecken Gebläsestation | Volumen Volumen Volumen 3 Verdichter á | 1.413 m3 1.412 m3 2.825 m3 500-1.300 m3/h |
Nachklärbecken 1.1 /1.2 | Durchmesser Volumen Maßgebende Tiefe | 42,50 m 4.300 m3 3,28 m |
Nachklärbecken 2 | Durchmesser Volumen Maßgebende Tiefe | 38 m 5.240 m3 4,73 m |
Schlammbehandlung
maschinelle Schlammeindickung | max. Schlammdurchsatz Volumenreduktion auf
| 50 m3/h 10 – 15 % |
Faulbehälter | Volumen Aufenthaltszeit i.M. Gaseinpressung | 4.550 m3 >20 d 300 m3/h |
Schlammpuffer | Volumen | 990 m3 |
Schlammentwässerung | max. Schlammdurchsatz max. Schlammdurchsatz | 2 x 15 – 30 m3/h 2 x 675 kg TS/h |
Filtratpuffer | Volumen | 90 m3 |
Schlammsilo | Volumen | 100 m3 |
Energietechnik
Gasbehälter | Volumen Gasproduktion i.M.
| 1.000 m3 1.600 m3/d |
Blockheizkraftwerk | elektr. Leistung Wärmeleistung | 180 kW / 260 kW 2 x 330 kW |
Heizungsanlage | Wärmeleistung | 350 kW + 405 kW |
Qualitätsanforderung
CSB | 35 mg/l |
NH4-N | 2,4 mg/l |
Nges. anorg. | 11 mg/l |
Pges. | 1,09 mg/l |
Jahresschmutzwassermenge | 4.800.000 m3 |
AOX | 0,1 mg/l |
Quecksilber (Hg) | 0,001 mg/l |
Cadmium (Cd) | 0,005 mg/l |
Chrom (Cr) | 0,05 mg/l |
Nickel (Ni) | 0,05 mg/l |
Blei (Pb) | 0,05 mg/l |
Kupfer (Cu) | 0,1 mg/l |
GEi | 2 |