Lageplan
Das Verbandsgebiet des Abwasserverbandes Weißach- und Oberes Saalbachtal umfasst ein Einzugsgebiet von 187 Quadratkilometer. Er wurde in den 70-iger Jahren kreisüberschreitend mit dem Sitz in Bretten gegründet.
Heute bilden 22 Stadt- und Ortsteile das Gesamteinzugsgebiet; von diesem werden derzeit ca. 2000 ha Fläche im Mischsystem und ca. 150 ha im Trennsystem entwässert. Rund 300 km örtliche Abwasserkanäle der Verbandsgemeinden münden in ca. 73 km Verbandskanäle.
RÜB Kläranlage, Bruchsal-Heidelsheim
Letzte Becken im Verbandsgebiet unmittelbar vor der Kläranlage. Das Becken ist zusammen mit dem RÜB 206 Bretten / Hundesportplatz eine der wichtigsten Regenwasserbehandlungsanlage im Verbandsgebiet.
Baujahr: | 1988 |
Beckenvolumen: | 3.248 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 1.967 cbm 5.215 cbm |
Beckentyp: | Rechteckbecken mit 2 Kammern im Nebenschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 715 l/s |
Vorfluter: | Saalbach |
RÜB 88 Bruchsal-Helmsheim
Baujahr: | 1986 / 1993 |
Beckenvolumen: | 950 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 86 cbm 1.036 cbm |
Beckentyp: | Zyklon-Rundbecken im Nebenschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 43 l/s |
Vorfluter: | Saalbach |
RÜB 140 Sparbachstraße, Gondelsheim
Baujahr: | 1988 |
Beckenvolumen: | 155 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 22 cbm 177 cbm |
Beckentyp: | Zyklon-Rundbecken im Hauptschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 26 l/s |
Vorfluter: | Saalbach |
RÜB 84 Leitergasse, Gondelsheim
Baujahr: | 1988 |
Beckenvolumen: | 212 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 18 cbm 230 cbm |
Beckentyp: | Rechteckbecken mit 1 Kammer im Nebenschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 38 l/s |
Vorfluter: | Saalbach |
RÜB 1034 Bretten-Neibsheim
Baujahr: | 1998 |
Beckenvolumen: | 629 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 122 cbm 751 cbm |
Beckentyp: | Rechteckbecken mit 1 Kammer im Nebenschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 50 l/s |
Vorfluter: | Talbach |
RÜB 1115 Bretten-Büchig
Baujahr: | 1998 |
Beckenvolumen: | 278 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 149 cbm 427 cbm |
Beckentyp: | Zyklon-Rundbecken im Hauptschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 28 l/s |
Vorfluter: | Talbach |
RÜB 1241 Bretten-Dürrenbüchig
Baujahr: | 1994 |
Beckenvolumen: | 101 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 152 cbm 253 cbm |
Beckentyp: | Zyklon-Rundbecken im Hauptschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 15 l/s |
Vorfluter: | Dürrenbüchiger Dorfbach |
RÜB 180 Bretten-Diedelsheim
Baujahr: | 1979 |
Beckenvolumen: | 295 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 295 cbm 590 cbm |
Beckentyp: | offenes Rechteckbecken mit 1 Kammer im Nebenschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 80 l/s |
Vorfluter: | Saalbach |
RÜB 206 Hundesportplatz, Bretten
Größtes Becken im Verbandsgebiet. Mischwasser wird über 2 Förderschnecken á 15 m Länge und 2,70 m Durchmesser sowie 2 Schnecken á 1,20 m Durchmesser in die 6,50 m höher angeordnete Beckenkammern gehoben. Gesamtförderleistung: 5.494 l/s.
Baujahr: | 1986 |
Beckenvolumen: | 3.480 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 1.215 cbm 4.695 cbm |
Beckentyp: | offenes Rechteckbecken mit 3 Kammern im Nebenschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 590 l/s |
Vorfluter: | Saalbach |
SK 259 Luisenstraße, Bretten
Baujahr: | 1986 |
Beckenvolumen: | 3.480 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 1.215 cbm 4.695 cbm |
Beckentyp: | offenes Rechteckbecken mit 3 Kammern im Nebenschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 590 l/s |
Vorfluter: | Saalbach |
RÜB 1615 Saarstraße, Bretten
Baujahr: | 1979 |
Beckenvolumen: | 2.300 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 203 cbm 2.503 cbm |
Beckentyp: | Rechteckbecken mit 2 Kammern im Hauptschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 285 l/s |
Vorfluter: | Weißach |
SK 1925 Kupferhälde, Bretten
Baujahr: | 1992 |
Beckenvolumen: | 92 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 0 cbm 92 cbm |
Beckentyp: | Stauraumkanal DN 2000 mm, 27 m Länge, im Nebenschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 13 l/s |
Vorfluter: | Gölshäuser Dorfbach |
RÜB 1933 Bretten-Gölshausen
Baujahr: | 1992 |
Beckenvolumen: | 454 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 42 cbm 496 cbm |
Beckentyp: | Zyklon-Rundbecken im Hauptschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 103 l/s |
Vorfluter: | Gölshäuser Dorfbach |
RÜB Oberdorfstraße, Bretten-Gölshauen
Baujahr: | 1998 |
Beckenvolumen: | 73 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 1 cbm 74 cbm |
Beckentyp: | Rechteckbecken mit 1 Kammer im Nebenschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 9 l/s |
Vorfluter: | Gölshäuser Dorfbach |
RÜB 203 Gewerbestraße, Bretten-Gölshausen
Baujahr: | 1980 |
Beckenvolumen: | 295 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 33 cbm 328 cbm |
Beckentyp: | Rechteckbecken mit 1 Kammer im Hauptschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 85 l/s |
Vorfluter: | Gölshäuser Dorfbach |
RÜB GE IV Unidekstraße, Bretten-Gölshausen
Baujahr: | 1999 |
Beckenvolumen: | 201 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 0 cbm 201 cbm |
Beckentyp: | Zyklon-Rundbecken im Hauptschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 12 l/s |
Vorfluter: | Gölshäuser Dorfbach |
RÜB GE II Bretten-Gölshausen
Baujahr: | 1995 |
Beckenvolumen: | 323 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 0 cbm 323 cbm |
Beckentyp: | Zyklon-Rundbecken im Hauptschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 22 l/s |
Vorfluter: | Gölshäuser Dorfbach |
RÜB GE V Steinäcker, Bretten-Gölshausen
Baujahr: | 2002 |
Beckenvolumen: | 170 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 12 cbm 182 cbm |
Beckentyp: | Zyklon-Rundbecken im Nebenschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 12 l/s |
Vorfluter: | Gölshäuser Dorfbach |
RÜB VI Rüdtwald, Bretten-Gölshausen
Baujahr: | 2007 |
Beckenvolumen: | 290 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 30 cbm 320 cbm |
Beckentyp: | Zyklon-Rundbecken im Hauptschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 18 l/s |
Vorfluter: | Gölshäuser Dorfbach |
RÜB 2080 Oberderdingen-Großvillars
Baujahr: | 1988 |
Beckenvolumen: | 209 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 187 cbm 396 cbm |
Beckentyp: | offenes Zyklon-Rundbecken im Hauptschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 28 l/s |
Vorfluter: | Seeberger Bach |
RÜB 1667 Störrmühle, Knittlingen
Baujahr: | 1992 |
Beckenvolumen: | 1.501 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 503 cbm 2.004 cbm |
Beckentyp: | Rechteckbecken mit 2 Kammern im Hauptschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 140 l/s |
Vorfluter: | Weißach |
RÜB 461 Bergfeld, Knittlingen
Baujahr: | 1983 |
Beckenvolumen: | 63 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 0 cbm 63 cbm |
Beckentyp: | Rundbecken im Hauptschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 30 l/s |
Vorfluter: | Weißach |
SK 298 Wiesenstraße, Knittlingen
Baujahr: | 1998 |
Beckenvolumen: | 143 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 384 cbm 527 cbm |
Beckentyp: | Stauraumkanal DN 1.800 mm, 36 m Länge, im Hauptschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 410 l/s |
Vorfluter: | Weißach |
RÜB 219 Stuttgarter Straße, Knittlingen
Baujahr: | 1979 |
Beckenvolumen: | 320 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 79 cbm 399 cbm |
Beckentyp: | Rechteckbecken mit 1 Kammer im Nebenschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 25 l/s |
Vorfluter: | Esselbach |
RÜB 1775 Knittlingen-Hohenklingen
Baujahr: | 1992 |
Beckenvolumen: | 503 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 97 cbm 600 cbm |
Beckentyp: | Zyklon-Rundbecken im Hauptschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 40 l/s |
Vorfluter: | Weißach |
RÜB 1384 Bretten-Sprantal
Baujahr: | 1990 |
Beckenvolumen: | 432 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 13 cbm 445 cbm |
Beckentyp: | Rechteckbecken mit 1 Kammer im Nebenschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 39 l/s |
Vorfluter: | Hungergraben |
RÜB 1430 Neulingen-Nußbaum
Baujahr: | 1990 |
Beckenvolumen: | 270 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 60 cbm 330 cbm |
Beckentyp: | Zyklon-Rundbecken im Nebenschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 32 l/s |
Vorfluter: | Hungergraben |
RÜB I Anger, Neulingen-Bauschlott
Baujahr: | 1986 |
Beckenvolumen: | 1.000 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 362 cbm 1.362 cbm |
Beckentyp: | Rechteckbecken mit 2 Kammern im Nebenschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 35 l/s |
Vorfluter: | Versickerung im Karstgelände |
RÜB II Auweg, Neulingen-Bauschlott
Baujahr: | 1991 |
Beckenvolumen: | 250 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 46 cbm 296 cbm |
Beckentyp: | Zyklon-Rundbecken im Hauptschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 35 l/s |
Vorfluter: | Böllstrichgraben |
RÜB KLA alt, Neulingen-Göbrichen
Baujahr: | 1991 / 2005 |
Beckenvolumen: | 1.522 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 12 cbm 1.534 cbm |
Beckentyp: | 1 Rechteckbecken mit Lamellenabscheideranlage und 1 Rundbecken, beide im Nebenschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 35 l/s |
Vorfluter: | Dorfbach, versickert in Karstgelände der Bauschlotter Platte |
SK 400 Wanne II, Bretten
Baujahr: | 1995 |
Beckenvolumen: | 113 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 11 cbm 124 cbm |
Beckentyp: | Stauraumkanal DN 1.600 mm, 52 m Länge, im Nebenschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 25 l/s |
Vorfluter: | Salzach |
RÜB 420 Bretten-Ruit
Baujahr: | 1989 |
Beckenvolumen: | 605 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 393 cbm 998 cbm |
Beckentyp: | Rechteckbecken im Hauptschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 155 l/s |
Vorfluter: | Salzach |
RÜB 476 Knittlingen-Kleinvillars
Baujahr: | 1979 |
Beckenvolumen: | 160 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 30 cbm 190 cbm |
Beckentyp: | Zyklon-Rundbecken im Hauptschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 20 l/s |
Vorfluter: | Salzach |
RÜB 1515 Ölbronn-Dürrn, Ölbronn
Baujahr: | 1997 |
Beckenvolumen: | 535 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 141 cbm 676 cbm |
Beckentyp: | Rechteckbecken im Hauptschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 45 l/s |
Vorfluter: | Salzach |
SK Reutweg, Ö-D-Ölbronn
Baujahr: | 1988 |
Beckenvolumen: | 88 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 28 cbm 116 cbm |
Beckentyp: | Stauraumkanal DN 1.400 mm, Länge 54 m, im Hauptschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 10 l/s |
Vorfluter: | Mühlgraben |
RBFA (Retentionsbodenfilteranlage) Erlen, Ö-D-Ölbronn
Hierbei handelt es sich um eine dreistufige Retentionsbodenfilteranlage zur weitergehenden Regenwasserbehandlung im Trennsystem. Die erste Stufe beinhaltet einen Geschiebeschacht zur Geröll- und Mineralrückhaltung. Die zweite Stufe ist ein Absetzbecken. Die dritte Stufe ist das mit Schilf bepflanzte Bodenfilterbecken.
Baujahr: | 1997 |
Beckenvolumen (rechnerisch): | 150 cbm (Retentionsvolumen Filterbecken = 750 cbm) |
anrechenbares Kanalvolumen: | 0 cbm 150 cbm |
Beckentyp: | Retentionsbodenfilteranlage im Hauptschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 0 l/s (nur Ableitung in Gewässer) |
Vorfluter: | Mühlgraben |
SK Elfinger Hof, Maulbronn
Baujahr: | 1981 |
Beckenvolumen (rechnerisch): | 20 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 0 cbm 20 cbm |
Beckentyp: | Stauraumkanal DN 1.500 mm, 10 m Länge, im Hauptschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 15 l/s |
Vorfluter: | Salzach |
RÜB III Maulbronn
Baujahr: | 1983 |
Beckenvolumen (rechnerisch): | 308 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 60 cbm 368 cbm |
Beckentyp: | Zyklon-Rundbecken im Nebenschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 16 l/s |
Vorfluter: | Salzach |
RÜB II Maulbronn
Baujahr: | 1984 |
Beckenvolumen (rechnerisch): | 1.463 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 133 cbm 1.596 cbm |
Beckentyp: | Rechteckbecken mir 2 Kammern im Hauptschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 65 l/s |
Vorfluter: | Salzach |
RÜB I Maulbronn / Kloster
Baujahr: | 1985 |
Beckenvolumen (rechnerisch): | 760 cbm |
anrechenbares Kanalvolumen: | 57 cbm 817 cbm |
Beckentyp: | Zyklon-Rundbecken im Hauptschluss |
Beckenabfluss in Kanal: | 18 l/s |
Vorfluter: | Salzach |