Umbau der Kläranlage Heidelsheim
Kosten und Finanzierung der Erweiterungsmaßnahme 2005-2007
| Rohbau, Straßenbau und Betonsanierung | 2,45 Mio. € |
| Maschinentechnik | 2,1 Mio. € |
| Elektrotechnik | 1,0 Mio. € |
| Ausbauarbeiten, Außenanlagen, Sonstiges | 0,5 Mio. € |
| Baunebenkosten | 0,75 Mio. € |
| Gesamtkosten | 6,8 Mio. € |
Finanzierung
| Zuschüsse des Landes Baden-Württemberg | 1,7 Mio. € |
| Haushaltsmittel des Verbandes | 5,1 Mio. € |
| Gesamtmittel | 6,8 Mio. € |
Am Bau beteiligte Firmen
Bauausführung
| Fa. Harsch | Bretten | Rohrbauarbeiten |
| Fa. RIB | Ingolstadt | Maschinentechnik |
| Fa. AUH Schiele | Hornberg | EMSR – Technik |
| Fa. Eckert | Bretten | Fließenlegerarbeiten |
| Fa. Bohnert | Achern | Schlosserarbeiten |
| Fa. Heinrich Schmidt | Baden - Baden | Malerarbeiten |
| Fa. Wulle | Wüstenrot | Fenster u. Türen |
| Fa. WKS | Sinsheim | Heizung, Lüftung u. Wasserinstallation |
| Fa. Lach | Winden | Betonsanierung |
| Fa. Brand | Bretten | Betonsanierung |
| Fa. B&B Holzbau | Philippsburg | Holzbau |
| Fa. Lück | Backnang | Trockenbau |
| Fa. Stolz | Weilheim | Bodenbeläge |
| Fa. Scholl | Gemmrigheim | Verputzarbeiten |
| Fa. Draht Jäger | Rheinstetten | Zaun u. Toranlage |
| Fa. Herwig Consulting | Walldürn | Ablaufrinnen |
| Fa. Passavant - Geiger | Karlsruhe | Räumerumbau |
| Fa. Keller | Baden-Baden | Brunnenbau |
Planung, Bauleitung, Gutachter
| Weber Ingenieure GmbH | Pforzheim | Planung, örtliche Bauüberwachung, Oberbauleitung, Tragwerksplanung, Elektroplanung Baugrunderkundung, Vermessung, Sicherheits- und Gesundheits-Koordination |
| Büro Zöphel | Weingarten | Prüfstatik |












