Technische Daten der Kläranlage Heidelsheim
Auslegungsgrößen
| Kapazität der Kläranlage | 100.000 EW | |
| Tageswassermenge (Qd) | 25.300 m3/d | |
| Trockenwetterzufluss (Qt) | max. 415 l/s, entspricht | 1.500 m3/h |
| Regenwetterzufluss (Qm) | max. 750 l/s, entspricht | 2.700 m3/h |
| max. Zulauffracht CSB | (chemischer Sauerstoffbedarf) | 12.000 kg/d |
| max. Zulauffracht TKN | (Stickstoff) | 1.291 kg/d |
| max. Zulauffracht Pges | (Gesamt-Phosphor) | 193 kg/d |
Abwassertechnik
| Zulaufhebewerk | Schneckenpumpe 1:Schneckenpumpe 2:Schneckenpumpe 3: | Q = 260 l/sQ = 260 l/sQ = 140-230 l/s |
| Rechenanlage | Feinrechen, b = 1,80 mRechengutwaschpresse | 6 mm |
| belüfteter Sand- und Fettfang | Volumen SandfangAufenthaltszeit (Qd)Luftmenge SandwaschanlageOberfläche Fettfang | 360 m323 min460 m3/h85 m2 |
| Zulaufmengenmessung | Venturigerinne | B = 120/70 cm |
| Vorklärbecken | VolumenAufenthaltszeit (Qt) | 1.244 m350 min |
| Zwischenhebewerk 1 | Schneckenpumpe 1:Schneckenpumpe 2: | Q = 245/490 l/sQ = 245/490 l/s |
| Zwischenhebewerk 2 | Schneckenpumpe 1:Schneckenpumpe 2: | Q = 175/375 l/sQ = 175/375 l/s |
| Biologie 1Dentrifikationsbecken N/DN-Becken Nitrifikationsbecken Gebläsestation | Volumen Volumen Volumen 3 Turboverdichter á 1 Gebläse á | 1.830 m32.410 m32.410 m32.250-5.000 m3/h900-1.800 m3/h |
| Biologie 2Dentrifikationsbecken N/DN-Becken Nitrifikationsbecken Gebläsestation | Volumen Volumen Volumen 3 Verdichter á | 1.413 m31.412 m32.825 m3600-1.300 m3/h |
| Nachklärbecken 1.1 /1.2 | DurchmesserVolumenMaßgebende Tiefe | 42,50 m4.300 m33,28 m |
| Nachklärbecken 2 | DurchmesserVolumenMaßgebende Tiefe | 38 m5.240 m34,73 m |
Schlammbehandlung
| maschinelle Schlammeindickung | max. SchlammdurchsatzVolumenreduktion auf | 50 m3/h10 - 15 % |
| Faulbehälter | VolumenAufenthaltszeit i.M.Gaseinpressung | 4.500 m3>20 d300 m3/h |
| Schlammpuffer | Volumen | 990 m3 |
| Schlammentwässerung | max. Schlammdurchsatzmax. Schlammdurchsatz | 2 x 15 - 20 m3/h2 x 675 kg TS/h |
| Filtratpuffer | Volumen | 90 m3 |
| Schlammsilo | Volumen | 100 m3 |
Energietechnik
| Gasbehälter | Volumen Gasproduktion i.M. | 1.000 m3/h1.600 m3/d |
| Blockheizkraftwerk | elektr. LeistungWärmeleistung | 2 x 140 kW2 x 330 kW |
| Heizungsanlage | Wärmeleistung | 350 kW + 405 kW |
Qualitätsanforderung
| CSB | 35 mg/l |
| NH4-N | 2,4 mg/l |
| Nges. anorg. | 11 mg/l |
| Pges. | 1,09 mg/l |
| Jahresschmutzwassermenge | 4.800.000 m3 |
| AOX | 0,1 mg/l |
| Quecksilber (Hg) | 0,001 mg/l |
| Cadmium (Cd) | 0,005 mg/l |
| Chrom (Cr) | 0,05 mg/l |
| Nickel (Ni) | 0,05 mg/l |
| Blei (Pb) | 0,05 mg/l |
| Kupfer (Cu) | 0,1 mg/l |
| GEi | 2 |
